22 marca w naszej szkole odbyła się kolejna odsłona konkursu językowego UNDERSTAND. Zadaniem konkursowym uczestników było samodzielne rozwiązywanie audio-testu złożonego z 24 pytań, a do każdego pytania jest 5 proponowanych odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest prawdziwa.
Poniżej prezentujemy wyniki.
Gratulacje!
Zespół Języków Obcych
| imię_nazwisko | poziom | punkty | miejsce_kraj | miejsce_województwo |
| Dettlaff Sebastian | LO1 | 65,75 | 84 | 2 |
| Kulka Michał | LO1 | 63,75 | 95 | 3 |
| Wisztart Aleksander | LO1 | 62 | 103 | 4 |
| Durajewski Artur | LO1 | 36,25 | 195 | 6 |
| Stalka Paulina | LO1 | 28,75 | 219 | 7 |
| Brodowski Błażej | LO2 | 48,75 | 76 | 7 |
| Radny Patryk | LO3 | 51,75 | 48 | 1 |
| Nowak Izabela | LO3 | 33,75 | 101 | 2 |
| Szymikowska Kinga | LO3 | 20,75 | 140 | 3 |
