do projektu „Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080846 w ramach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna
Nabór – technik grafiki i poligrafii cyfrowej (16 osób)/ technik architektury krajobrazu (2 osoby)
| Grupa 1- LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH | |||
| LP | Imię | Nazwisko | Klasa | 
| 1 | Przemysław | Gronowski | 3 ctp | 
| 2 | Angelika | Gruba | 2dt | 
| 3 | Michał | Gutkowski | 3 dtp | 
| 4 | Mikołaj | Hewelt | 3ctp | 
| 5 | Oliwia | Holender | 2dt | 
| 6 | Natalia | Jeziorska | 3ctp | 
| 7 | Marcin | Koeppen | 1 et | 
| 8 | Aleksander | Lemański | 3 ctp | 
| 9 | Mikołaj | Mączyński | 3 ctp | 
| 10 | Nikola | Meironke | 2 dt | 
| 11 | Oliwia | Patok | 2 ct | 
| 12 | Vanessa | Pilipas | 2 dt | 
| 13 | Adrian | Reszka | 1et | 
| 14 | Zuzanna | Szyc | 3ctg | 
| 15 | Maria | Zeschke | 1 et | 
| 16 | Paulina | Klein | 3ctg | 
| LISTA KANDYDATÓW REZERWOWYCH | |||
| Lp | Imię | Nazwisko | Klasa | 
| 1 | Wioletta | Czerwicka | 1 ct | 
| 2 | Zuzanna | Kowalczyk | 1 ct | 
Nabór – technik reklamy (16 osób)/ technik architektury krajobrazu (2 osoby)
| Grupa 1- LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH | Klasa | ||
| LP | Imię | Nazwisko | |
| 1 | Kinga | Boczkowska | 2 at | 
| 2 | Julia | Ceszke | 1 at | 
| 3 | Wiktoria | Kohnke | 2 at | 
| 4 | Łukasz | Kwidziński | 1 at | 
| 5 | Antonina | Laskowska | 1 at | 
| 6 | Roksana | Lis | 3 agt | 
| 7 | Natalia | Liss | 2 at | 
| 8 | Samuel | Przybysz | 3 dtp | 
| 9 | Małgorzata | Rusak | 1 at | 
| 10 | Martyna | Szmidtke | 2 at | 
| 11 | Oliwia | Świgoń | 1 at | 
| 12 | Jakub | Tomkowicz | 2 at | 
| 13 | Cyprian | Wirski | 1 at | 
| 14 | Zofia | Zaremba | 2 at | 
| 15 | Filip | Szymański | 3 agt | 
| 16 | Malwina | Pawełczak | 2at | 
Nabór –technik architektury krajobrazu (2 osoby)
| Grupa 1- LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH | |||
| LP | Imię | Nazwisko | Klasa | 
| 1 | Amelia | Gościewska | 3 atp | 
| 2 | Weronika | Kuzio | 1 dt | 
| 3 | Karina | Mielewczyk | 2 dt | 
| 4 | Michał | Schwichtenberg | 3 atp | 
| LISTA KANDYDATÓW REZERWOWYCH | |||
| Lp | Imię | Nazwisko | Klasa | 
| 1. | Liliana | Wycichowska | 3 atp | 
| 2. | Emilia | Krzemińska | 1 dt | 
Nabór – technik eksploatacji portów i terminali (16 osób)
| Grupa 1- LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH | |||
| LP | Imię | Nazwisko | Klasa | 
| 1 | Krzysztof | Birecki | 3 btg | 
| 2 | Martyna | Czerniejewska | 2 et | 
| 3 | Hanna | Dobkowska | 3 btp | 
| 4 | Kacper | Galas | 3 btp | 
| 5 | Martyna | Kreft | 2 et | 
| 6 | Joanna | Krzebietke | 2 bt | 
| 7 | Wiktoria | Lipińska | 3 btg | 
| 8 | Artur | Łępicki | 3 btp | 
| 9 | Magdalena | Mallek | 3 btp | 
| 10 | Mikołaj | Mikietyński | 3 btp | 
| 11 | Natalia | Mikołajewska | 3 btg | 
| 12 | Mikołaj | Miotk | 3btp | 
| 13 | Mateusz | Nadolny | 3 btg | 
| 14 | Marek | Niewiadomski | 3 btp | 
| 15 | Katarzyna | Strąkowska | 3 btp | 
| 16 | Jakub | Sylka | 3 btg | 
| LISTA KANDYDATÓW REZERWOWYCH | |||
| Lp | Imię | Nazwisko | Klasa | 
| 1. | Nadia | Ludzińska | 3 btp | 
| 2. | Zuzanna | Wiącek | 2 bt | 
| 3. | Piotr | Schwichtenberg | 2 et | 
