W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W dniu 23 lutego 2021r. o godz. 14:00 odbędzie się w naszej szkole II etap wojewódzkiego konkursu matematycznego. Uczestników konkursu zapraszamy wraz z opiekunami. Uczniowie powinni mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach z matematyką.
przewodnicząca RKK
mgr Aneta Gzik
Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu Matematycznego Konkursu Wojewódzkiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
| L.P. | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1. | Abraham Aleksandra | SP w Krokowej |
| 2. | Bartosik Filip | SP 2 w Redzie |
| 3. | Białk Weronika | SP w Pucku |
| 4. | Budzynskyi Stanislav | SP 6 w Rumi |
| 5. | Byzdra Mateusz | SP 9 w Rumi |
| 6. | Ciapa Leon | SP nr 8 w Wejherowie |
| 7. | Ciesielski Igor | SP 6 w Redzie |
| 8. | Czapliński Antoni | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Rumi |
| 9. | Darga Piotr | SP w Orlu |
| 10. | Gąsiewicz Łukasz | SP nr 8 w Wejherowie |
| 11. | Gostkowski Hubert | SP 9 w Wejherowie |
| 12. | Kass Kacper | SP 9 w Wejherowie |
| 13. | Klawikowski Kacper | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach |
| 14. | Kos Sebastian | SP w Krokowej |
| 15. | Kotłowska Julia | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Rumi |
| 16. | Kowalski Mikołaj | SP 3 we Władysławowie |
| 17. | Krywald Jakub | SP nr 8 w Wejherowie |
| 18. | Książkiewicz Aleksander | SP 2 w Redzie |
| 19. | Kummer Marcin | SP w Kielnie |
| 20. | Lange Stanisław | Prywatna Szkołą Podstawowa w Redzie |
| 21. | Linowiecki Jeremi | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Rumi |
| 22. | Liss Beniamin | SP w Krokowej |
| 23. | Madej Piotr | SP w Bolszewie |
| 24. | Mijas Hanna | SP 3 w Redzie |
| 25. | Miłosz Mateusz | SP w Koleczkowie |
| 26. | Motyl Igor | SP w Pucku |
| 27. | Osuch Marcin | SP 11 w Wejherowie |
| 28. | Peplińska Julianna | SP w Bolszewie |
| 29. | Plichta Anna | SP 3 we Władysławowie |
| 30. | Prażmo Krzysztof | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu |
| 31. | Pucuła Weronika | SP 6 w Redzie |
| 32. | Rachwał Szymon | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu |
| 33. | Radtke Tomasz | SP w Orlu |
| 34. | Rutkowski Oskar | SP 9 w Rumi |
| 35. | Sadowski Mateusz | SP 9 w Rumi |
| 36. | Smuniewski Piotr | Prywatna Szkołą Podstawowa w Redzie |
| 37. | Stark Natalia | SP 9 w Rumi |
| 38. | Szeluga Ziemowit | SP w Górze |
| 39. | Tatara Kajetan | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi |
| 40. | Ułasik Maja | Społeczna Szkoła Podstawowa w Karczemkach |
| 41. | Walczyk Antoni | SP nr 8 w Wejherowie |
| 42. | Wojewski Dawid | SP Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie |
| 43. | Wójtowska Magdalena | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi |
| 44. | Wysocka Kinga | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi |
| 45. | Wyzina Paweł | SP 9 w Rumi |
| 46. | Zabłoński Piotr | SP Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie |
