ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zakończenie roku szkolnego w pełnym umundurowaniu.
| LP | KLASY | WYCHOWAWCA | Uroczyste zakończenie roku szkolnego z Dyrektorem (hala) | Spotkanie z Wychowawcą Godzina i Sala | |
| 1 A Klasa policyjna | Saczewski Wojciech | 9.00 | 9.30 | 1A | |
| 1 B Klasa wojskowa OPW | Dziechciowska Aneta | 9.00 | 9.30 | 2A | |
| 1 AT Technik reklamy | Hadryś Justyna | 9.00 | 9.30 | 3A | |
| 1 BT Technik eksploatacji portów i terminali OPW | Paupa Danuta | 9.00 | 9.30 | 102A | |
| 1cT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Zajkowski Paweł | 9.00 | 9.30 | 204A | |
| 1dT Technik architektury krajobrazu/technik geodezji | Lach Zuzanna | 9.00 | 9.30 | 7B | |
| 1eT Technik fotografii i multimediów/ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Pałkowska Joanna | 9.00 | 9.30 | 4A | |
| 1fT Technik eksploatacji portów i terminali/ Technik lotniskowych służb operacyjnych | Stachnik Joanna | 9.00 | 9.30 | 201A | |
| 2 A Klasa policyjna | Kaczykowska Dominika | 9.00 | 9.30 | 202A | |
| 2 B Klasa wojskowa | Siepetowska Agnieszka | 9.00 | 9.30 | 203A | |
| 2 AT Technik reklamy/technik nagłośnień | Tomaszewska Magdalena | 9.00 | 9.30 | CA | |
| 2 BT Technik eksploatacji portów i terminali | Kosiński Przemysław | 9.00 | 9.30 | 3B | |
| 2cT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Stanisz Maja | 9.00 | 9.30 | 101A | |
| 2dT Technik architektury krajobrazu/ Technik geodezji | Drotlew Anna | 9.00 | 9.30 | DA | |
| 2eT Technik fotografii i multimediów/ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Soboń Magdalena | 9.00 | 9.30 | 105B | |
| 3 A Klasa policyjna | Uhleberg Estera | 9.00 | 9.30 | FA | |
| 3 B Klasa wojskowa | Ireneusz Kalinowski | 9.00 | 9.30 | strzelnica | |
| 3 AT Technik reklamy | Lidia Wasielke | 9.00 | 9.30 | 2B | |
| 3 BT Technik eksploatacji portów i terminali | Gabriel Wołosewicz | 9.00 | 9.30 | 206A | |
| 3 CT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ Technik realizacji nagłośnień | Kortus Barbara | 9.00 | 9.30 | 103B | |
| 3DT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej / Technik architektury krajobrazu | Dzienis Joanna | 9.00 | 9.30 | 106B | |
| 3ET Technik eksploatacji portów i terminali | Ewa Domarus | 9.00 | 9.30 | 207A | |
| 4 ATP Technik architektury krajobrazu/ Technik realizacji nagłośnień | Klein- Szalkowska Joanna | 9.00 | 9.30 | 5B | |
| 4 BTP Technik eksploatacji portów i terminali | Katarzyna Treder | 9.00 | 9.30 | 104B | |
| 4 CTP Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Małgorzata Klawikowska | 9.00 | 9.30 | 102B | |
| 4 DTP Technik reklamy/ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Iwona Zakrzewska | 9.00 | 9.30 | 6B | |
